www.knovel.com Chemical Properties Handbook
Table:  Surface Tension; Inorganic Compounds
Table Type: Interactive Table with Equation Plotter
Total Number of Rows: 249
      Jump to Page   Next Page   Last Page
Select Rows Find Data in Table Filter Data in Table Sort Table Show / Hide Columns Change Column Order Print Table Export Table View Table Notes Back to Table of Contents Units Conversion Help
no. equation plotter mol. formula material or substance name CAS Registry no. A crit. temp. (K) n min. temp. (K) max. temp. (K) temp. (K) surface tension (dyne/cm) no.
Sorted Ascending Sorted Ascending
1 Click to View Equation Ag silver 7440-22-4 1152.840 7480.00 1.2222 1234.00 7480.00 1234.00 924.85 1
2 Click to View Equation Al aluminum 7429-90-5 1033.331 7151.00 1.2222 933.00 7151.00 933.00 871.03 2
3 Click to View Equation AlB3H12 aluminum borohydride 16962-07-5 142.470 513.77 1.2222 209.15 513.77 298.15 49.30 3
4 Click to View Equation AlCl3 aluminum chloride 7446-70-0 85.633 629.00 1.5519 465.70 629.00 465.70 10.56 4
5 Click to View Equation Al2O3 aluminum oxide 1344-28-1 1166.560 5335.00 1.2222 2325.00 5335.00 2325.00 579.56 5
6 Click to View Equation Ar argon 7440-37-1 38.230 150.86 1.2927 83.80 150.86 83.80 13.40 6
7 Click to View Equation AsBr3 arsenic tribromide 7784-33-0 94.144 789.01 1.2222 306.15 789.01 306.15 51.66 7
8 Click to View Equation AsCl3 arsenic trichloride 7784-34-1 84.591 654.00 1.2222 255.15 654.00 298.15 40.20 8
9 Click to View Equation AsF3 arsenic trifluoride 7784-35-2 114.538 530.21 1.2222 267.25 530.21 298.15 41.72 9
10 Click to View Equation AsF5 arsenic pentafluoride 7784-36-3 46.608 357.73 1.2222 193.35 357.73 298.15 5.21 10
11 Click to View Equation AsH3 arsine 7784-42-1 66.864 373.00 1.3006 156.28 373.00 298.15 8.28 11
12 Click to View Equation Au gold 7440-57-5 1783.909 4398.00 1.2222 1337.33 4398.00 1337.33 1145.38 12
13 Click to View Equation B boron 7440-42-8 1636.592 7934.59 1.2222 2348.15 7934.59 2348.15 1065.83 13
14 Click to View Equation BBr3 boron tribromide 10294-33-4 69.048 581.00 1.2222 228.15 581.00 298.15 28.65 14
15 Click to View Equation BCl3 boron trichloride 10294-34-5 56.810 451.95 1.1470 166.15 451.95 298.15 16.50 15
16 Click to View Equation BF3 boron trifluoride 7637-07-2 65.247 260.90 1.2222 146.05 260.90 146.05 23.93 16
17 Click to View Equation BH2CO borine carbonyl   61.008 340.03 1.2222 136.15 340.03 298.15 4.72 17
18 Click to View Equation B2D6 deuterodiborane   33.206 293.74 1.2222 100.00 293.74 100.00 19.97 18
19 Click to View Equation B2H5Br diborane hydrobromide   55.196 466.98 1.2222 168.95 466.98 298.15 15.92 19
20 Click to View Equation B2H6 diborane 19287-45-7 46.096 289.80 1.2222 107.65 289.80 107.65 26.13 20
21 Click to View Equation B3N3H6 borine triamine   47.906 521.20 1.2222 214.95 521.20 298.15 16.98 21
22 Click to View Equation B4H10 tetraborane 18283-93-7 49.076 466.66 1.2222 153.25 466.66 298.15 14.13 22
23 Click to View Equation B5H9 pentaborane 18433-84-6 51.430 568.45 1.2222 226.35 568.45 298.15 20.73 23
24 Click to View Equation B5H11 tetrahydropentaborane   55.631 547.13 1.2222 225.00 547.13 298.15 21.25 24
25 Click to View Equation Ba barium 7440-39-3 410.848 3572.13 1.2222 1000.15 3572.13 1000.15 274.99 25
26 Click to View Equation Be beryllium 7440-41-7 2497.218 5199.80 1.2222 1560.15 5199.80 1560.15 1614.73 26
27 Click to View Equation Bi bismuth 7440-69-9 445.093 4620.00 1.2222 544.15 4620.00 544.15 381.89 27
28 Click to View Equation BiBr3 bismuth tribromide 7787-58-8 131.853 1220.00 1.2222 491.15 1220.00 491.15 70.25 28
29 Click to View Equation BiCl3 bismuth trichloride 7787-60-2 141.198 1178.00 1.2222 503.15 1178.00 503.15 71.47 29
30 Click to View Equation BrF5 bromine pentafluoride 7789-30-2 76.954 470.00 1.2222 211.75 470.00 298.15 22.50 30
31 Click to View Equation Br2 bromine 7726-95-6 93.910 584.15 1.1620 265.90 584.15 298.15 40.96 31
32 Click to View Equation CCl2O phosgene 75-44-5 65.193 455.00 1.1600 145.37 455.00 298.15 18.95 32
33 Click to View Equation CF2O carbonyl fluoride 353-50-4 67.776 297.00 1.2222 161.89 297.00 161.89 25.88 33
34 Click to View Equation CNBr cyanogen bromide 506-68-3 89.778 545.03 1.2222 331.15 545.03 331.15 28.62 34
35 Click to View Equation CNCl cyanogen chloride 506-77-4 79.260 449.00 1.1873 266.65 449.00 298.15 21.71 35
36 Click to View Equation CNF cyanogen fluoride 1495-50-7 89.491 368.51 1.2222 150.00 368.51 298.15 11.83 36
37 Click to View Equation CO carbon monoxide 630-08-0 27.959 132.92 1.1330 68.15 132.92 68.15 12.38 37
38 Click to View Equation COS carbonyl sulfide 463-58-1 75.960 378.80 1.4660 134.35 378.80 298.15 7.87 38
39 Click to View Equation COSe carbon oxyselenide   101.334 406.58 1.2222 150.00 406.58 298.15 20.15 39
40 Click to View Equation CO2 carbon dioxide 124-38-9 79.970 304.19 1.2617 216.58 304.19 298.15 0.57 40
41 Click to View Equation CS2 carbon disulfide 75-15-0 79.590 552.00 1.1909 161.58 552.00 298.15 31.56 41
42 Click to View Equation CSeS carbon selenosulfide   100.793 576.53 1.2222 197.95 576.53 298.15 41.40 42
43 Click to View Equation C2N2 cyanogen 460-19-5 79.777 399.90 1.2222 238.75 399.90 298.15 14.98 43
44 Click to View Equation Ca calcium 7440-70-2 599.497 3292.23 1.2222 1115.15 3292.23 1115.15 361.62 44
45 Click to View Equation Cd cadmium 7440-43-9 919.379 2291.00 1.2222 594.05 2291.00 594.05 637.05 45
46 Click to View Equation CdCl2 cadmium chloride 10108-64-2 154.548 2019.79 1.2222 841.15 2019.79 841.15 80.01 46
47 Click to View Equation ClF chlorine monofluoride 7790-89-8 79.825 282.32 1.2222 128.15 282.32 128.15 38.11 47
48 Click to View Equation ClFO3 perchloryl fluoride 7616-94-6 66.214 368.40 1.2957 125.41 368.40 298.15 7.74 48
49 Click to View Equation ClF3 chlorine trifluoride 7790-91-2 81.618 459.39 1.2222 190.15 459.39 298.15 22.70 49
50 Click to View Equation ClF5 chlorine pentafluoride 13637-63-3 65.891 415.90 1.2222 190.00 415.90 298.15 14.09 50
Sorted Ascending Sorted Ascending
no. equation plotter mol. formula material or substance name CAS Registry no. A crit. temp. (K) n min. temp. (K) max. temp. (K) temp. (K) surface tension (dyne/cm) no.

  Select Rows View Associated Notes Back to Table of Contents
      Jump to Page   Next Page   Last Page