| Растение | Сумма Р-активных веществ, мг% на сырой вес |
Автор |
|---|---|---|
| Яблоня Сорта яблок БССР |
117,5-147,5 | А. С. Вечер, Л. А. Юрченко, 1976 |
| Антоновка | 65-80 131 |
Л. И. Вигоров, 1976; З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Папировка | 55-80 169 |
Л. И. Вигоров, 1976; З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Грушовка | 60-80 230 |
Л. И. Вигоров, 1976; З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Боровинка | 60-105 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Мелба | 105-110 227 |
Л. И. Вигоров, 1976; З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Зорька Тихонова | 350 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Ранетка десертная | 490 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Апорт Александрова | 270 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Бабушкино | 280 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Налив алый | 200 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Память Диброва | 300 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Пепин шафранный | 165 | В. А. Медведев и др., 1972 |
| Десертное Петрова | 199 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Народное | 159 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Осеннее полосатое | 180 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Груша Лесная красавица, Вильямс Бере зимняя |
50-100 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Вишня Владимирская |
1000-1500 3714 |
Л. И. Вигоров, 1976; Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Южная красавица | 1803 | Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Гриот остгеймский | 2500-1355 | Л. И. Вигоров, 1976; Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Стандарт, Рубиновая, Гридневская | 370-380 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Звездочка, Волжанка, Маяк | 220 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Рубиновая | 504 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Стандарт Урала, Степная | 234 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Песчаная | 285 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Черешня Краснодарская ранняя |
3204 | Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Рамон Олива | 1790 | Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Надежная | 1597 | Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Дайбера черная | 3381 | Ю. Г. Скорикова, З. А. Шафтан, 1968 |
| Слива Старинные культурные сорта |
100-250 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Мелкоплодные сорта | 1000-1200 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Венгерка обыкновенная | 290 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Иерусалимская | 178 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Улучшенная местная | 169 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Абрикос Армянские сорта |
20-90 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Узбекские сорта | 65-70 до 450 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Персик Армянские сорта |
30-40 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Крымские сорта | 10-90 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Узбекские сорта | 100 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Виноград Изабелла |
280 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Совиньон | 320 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Изабелла Фромеля | 450 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Нимранг, Кишмиш черный, Чарас | 100-180 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Минский 8-24 | 226-290 | И. А. Карабанов и др., 1972 |
| Минский 8-29 | 277 | И. А. Карабанов и др., 1972 |
| 3-17-27 | 244 | И. А. Карабанов и др., 1972 |
| № 1 И. М. Филиппенко | 325 | И. А. Карабанов и др., 1972 |
| Космонавт Т-4 | 152-290 | И. А. Карабанов и др., 1972 |
| Ольга | 131 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Юбиляр | 85 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Звездочка, Лебедянский, Кузьмина | 72 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Мускат устойчивый | 81 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Тамбовский розовый | 99 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Минский 8-32 | 71 | Оригинальные данные (совместно с Ф. Г. Бардиновым) |
| Смородина черная Мечта |
301 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Голубка | 440 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Лия плодородная, Лошицкая | 530-532 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Бархатная | 452 | Д. К. Шапиро и др., 1964 |
| Неаполитанская, Голиаф | 490 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Память Мичурина | 508 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Нина | 415 296 |
А. И. Чувашова, 1972 А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Дочь Алтая | 248 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Совхозная | 399 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Отличница | 489 | А. Г. Шелегедо, 1968 |
| Лакстон | 405 439 |
А. Г. Шелегедо, 1968 А. И. Чувашова, 1972 |
| Крыжовник Зеленоплодные и желтоплодные сорта |
100-250 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Красноплодные сорта (Вишневый, Агалакова, Малиновый, Алтайский красный) |
750-1000 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Английский желтый, Финик, Золотой огонек, Изумруд |
234-252 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Московский красный | 189 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Смена | 145 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Русский | 263 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Колхозный | 280 | З. Я. Лейн и др., 1972 |
| Росинка, Уральский виноград, Колхозный, Совхозный |
270-279 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Малиновый, Октябренок | 301-306 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Июльский, Английский зеленый | 335 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Земляника Красавица Загорья, Коралка киевская, Комсомолка, Русская |
500-750 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Фейхоа | 343 | B. И. Кривенцов, C. В. Караханова, 1972 |
| Унаби | 303-435 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Малина Желтоплодные сорта |
50-100 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Красноплодные сорта | 125-300 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Черноплодные сорта (ежевикообразные) | до 2000 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Новость Кузьмина, Феникс | 67-69 | А. И. Чувашова, 1972 |
| Арония | 1500-2000(до 3750) 4250-6100 954 |
Л. И. Вигоров, 1976 А. А. Чаховский и др., 1976 К. В. Станкевич и др., 1968 |
| Рябина Невежинская |
200-400 139 |
Л. И. Вигоров, 1976; К. В. Станкевич и др., 1968 |
| Гибридная | 400-800 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Обыкновенная | До 2280 443 |
А. А. Чаховский и др., 1976 К. В. Станкевич и др., 1968 |
| Облепиха Сортовая |
50-100 75-2000 |
Л. И. Вигоров, 1976; А. А. Чаховский и др., 1976 |
| Дикорастущая | до 250 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Боярышник Крупноплодные сорта (южные) |
100-120 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Среднеплодные сорта (северные) | До 250 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Шиповник Роза морщинистая |
500-1500 2000-3000 |
Л. И. Вигоров, 1976; А. А. Чаховский и др., 1976 |
| Барбарис Красноплодный |
250-500 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Черноплодный | 500-750 70-168 |
Л. И. Вигоров, 1976; A. А. Чаховский и др., 1976 |
| Калина Сладкая и полусладкая |
300-500 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Лимонник китайский | 100 | Л. И. Вигоров, 1976 |
| Черника | 772-988 1350-1492 |
И. А. Карабанов, B. А. Шуберт, 1972 Н. Т. Куликова, 1972 |
| Голубика | 810-830 526 1250-1480 |
И. В. Екимов, Н. С. Симаков, 1968; И. А. Карабанов, В. А. Шуберт, 1972; Н. Т. Куликова, 1972 |